<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología y diversidad &#187; pizarra-digital</title>
	<atom:link href="http://tecnologiaydiscapacidad.es/tag/pizarra-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es</link>
	<description>La tecnología al servicio de la diversidad educativa, social y personal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 22:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ticemur 2008: Redes Globales en Educación</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/02/06/ticemur-2008-redes-globales-en-educacion/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/02/06/ticemur-2008-redes-globales-en-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización-digital]]></category>
		<category><![CDATA[competencia-digital]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos-digitales]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educación-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/02/06/ticemur-2008-redes-globales-en-educacion/</guid>
		<description><![CDATA[La acomodación del entorno educativo al nuevo potencial de Internet y su adecuada utilización didáctica, supone un reto sin precedentes. La escuela del siglo XXI no puede dar la espalda a los rápidos y radicales cambios. Nuestros alumnos necesitan aprender a vivir en un mundo altamente tecnificado, acceder a grandes cantidades de información y dominar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/02/06/ticemur-2008-redes-globales-en-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarra Digital de bajo coste</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/19/pizarra-digital-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/19/pizarra-digital-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/19/pizarra-digital-de-bajo-coste/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a mis amigos de TADEGa conozco una interesante iniciativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Palmeira en Ribeira (A Coruña, Galicia). El equipo de nuevas tecnologías (ENTE) de dicho centro ha desarrollado lo que ellos llaman Pizarra Digital de Bajo Coste.
En realidad la idea, basada en una iniciativa de Johnny Chung, consiste en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/19/pizarra-digital-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseña con las TIC: una ventana al futuro.</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/15/ensena-con-las-tic-una-ventana-al-futuro/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/15/ensena-con-las-tic-una-ventana-al-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización-digital]]></category>
		<category><![CDATA[buenas-prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[competencia-digital]]></category>
		<category><![CDATA[educación-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webquest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/15/ensena-con-las-tic-una-ventana-al-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 13 de diciembre, el Centro de Profesores y Recursos del Altiplano (en Murcia) organizaba el Seminario Enseña con las TIC: una ventana al futuro, con el objetivo de dar a conocer al profesorado la situación y tendencias de las TIC en el ámbito educativo; contribuir a la concienciación del profesorado sobre la importancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/15/ensena-con-las-tic-una-ventana-al-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión del entorno LIM</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/11/14/nueva-version-del-entorno-lim/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/11/14/nueva-version-del-entorno-lim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[audición-y-lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Leo en la lista de correo del grupo DIM-UAB que hay disponible una nueva versión del entorno LIM (Libros Interactivos Multimedia). El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales educativos, formado por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/11/14/nueva-version-del-entorno-lim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla interactiva de plasma</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/11/12/pantalla-tactil-de-plasma/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/11/12/pantalla-tactil-de-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Más sobre el SIMO 2007.  En esta ocasión se trata de un dispositivo que permite convertir cualquier pantalla de plasma o LCD en una pizarra digital interactiva (PDI) táctil. Es como un &#8220;marco&#8221; que se coloca firmemente sobre la pantalla, y con sólo tocar la superposición se puede controlar aplicaciones, hacer presentaciones y navegar por sitios web; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/11/12/pantalla-tactil-de-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcador de puntuación para PDI</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/25/marcador-de-puntuacion-para-pdi/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/25/marcador-de-puntuacion-para-pdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>
		<category><![CDATA[software-libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Mi entrañable compañero y amigo Antonio Sacco me informa de uno de sus últimos desarrollos: Marcador. Se trata de un programa creado para mostrar en la pantalla dos puntaciones o marcajes, con el fin de ser utilizado en una pizarra digital interactiva (PDI) en actividades que impliquen la participación de dos equipos. Así, por ejemplo, si en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/25/marcador-de-puntuacion-para-pdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-DUCA 2007</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/08/e-duca-2007/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/08/e-duca-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 20:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos-digitales]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema &#8220;La práctica de enseñar y educar con TIC&#8221; se celebra el Congreso E-Educa 2007 en dos modalidades, una presencial del 28 al 30 de junio de 2007, en Salamanca, y otra virtual del 12 de junio al 15 de julio.
Según sus organizadores, el profesorado necesita ante todo plantearse cuál es la verdadera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/08/e-duca-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativas empresariales en el ámbito de la tecnología educativa</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/03/28/iniciativas-empresariales-en-el-ambito-de-la-tecnologia-educativa/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/03/28/iniciativas-empresariales-en-el-ambito-de-la-tecnologia-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra-digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Al hilo de mi participación en el Congreso DIM Aula-TIC, celebrado en Barcelona el 24 de marzo de 2007. estoy dedicando una serie de entradas a comentar lo que allí se vió y se comentó. Bueno, pues tras el primer bloque de comunicaciones sobre iniciativas TIC de las Consejerías de Educación e instituciones análogas, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/03/28/iniciativas-empresariales-en-el-ambito-de-la-tecnologia-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
