<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología y diversidad &#187; Autismo</title>
	<atom:link href="http://tecnologiaydiscapacidad.es/tag/autismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es</link>
	<description>La tecnología al servicio de la diversidad educativa, social y personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 09:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ieSocio: Medidas para mejorar la convivencia</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/11/02/iesocio-medidas-para-mejorar-la-convivencia/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/11/02/iesocio-medidas-para-mejorar-la-convivencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/11/02/iesocio-medidas-para-mejorar-la-convivencia/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la ponencia de clausura del Congreso Tecnoneet 2008 (1), que corrió a cargo de Gerardo Herrera del Grupo de Austismo y Dificultades de aprendizaje del Instituto de Robótica de Valencia (2), se presentaron varias soluciones para favorecer la inclusión; entre ellas, el proyeco ieSocio: medidas para mejorar la convivencia (3).
ieSocio es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/11/02/iesocio-medidas-para-mejorar-la-convivencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un niño con autismo en la familia</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/08/11/un-nino-con-autismo-en-la-familia/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/08/11/un-nino-con-autismo-en-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[espectro-autista]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/08/11/un-nino-con-autismo-en-la-familia/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una familia recibe la noticia de que tiene un hijo o hija con autismo se ve desbordada por la nueva situación, y se plantea numerosas preguntas que en la mayoría de las ocasiones no encuentra respuestas. Precisamente por ello, la Unidad Asistencial para Personas con Autismo y Discapacidades del Desarrollo de la Universidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/08/11/un-nino-con-autismo-en-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador para personas con autismo</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/06/07/navegador-para-personas-con-autismo/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/06/07/navegador-para-personas-con-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[espectro-autista]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades-educativas-especiales]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software-libre]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/06/07/navegador-para-personas-con-autismo/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el SID (Servicio de Información sobre Discapacidad) y en el blog de TADEGa.net (Tecnologías para la Diversidad en la Educación Gallega) que se ha diseñado en Estados Unidos un navegador de internet específico para personas con autismo.
El autor es John LeSieur, un informático afincado en Las Vegas y abuelo de un niño autista. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/06/07/navegador-para-personas-con-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Habitación de los Pictogramas</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el número 168 (marzo-abril 2008) de la revista Minusval, que la Fundación Orange, en colaboración con el Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia y la Universidad de Weimar, están desarrollando el proyecto La Habitación de los Pictogramas (Pictogram Room) con el objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Internacional de Autismo en Murcia</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/21/congreso-internacional-de-autismo-en-murcia/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/21/congreso-internacional-de-autismo-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[audición-y-lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[educación especial]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/21/congreso-internacional-de-autismo-en-murcia/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El sistema educativo ha de crear un territorio propicio para la práctica de la igualdad social contribuyendo al desarrollo humano de los alumnos y alumnas desde la no discriminación, permitiendo que todos tengan acceso al conocimiento en igualdad de oportunidades y apostando por la calidad del progreso&#8220;.
Así reza la presentación del I Congreso Internacional de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/21/congreso-internacional-de-autismo-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndromes y apoyos: comprensión de las necesidades y panorama asociativo.</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/04/04/sindromes-y-apoyos-comprension-de-las-necesidades-y-panorama-asociativo/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/04/04/sindromes-y-apoyos-comprension-de-las-necesidades-y-panorama-asociativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[buenas-prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[educación especial]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades-educativas-especiales]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome-de-down]]></category>
		<category><![CDATA[síndromes]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/04/04/sindromes-y-apoyos-comprension-de-las-necesidades-y-panorama-asociativo/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en la web de FEAPS (Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual) que está disponible en PDF la publicación Síndromes y apoyos: comprensión de las necesidades y panorama asociativo, de la colección FEAPS.
En la reseña del libro se indica que el estudio y conocimiento específico de los trastornos, así como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/04/04/sindromes-y-apoyos-comprension-de-las-necesidades-y-panorama-asociativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención educativa al alumnado con espectro autista</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[educación especial]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/</guid>
		<description><![CDATA[En el número 344 de la Revista de Educación (septiembre-diciembre 2007), se publica un interesante trabajo sobre la atención educativa en el caso del alumnado con trastornos del espectro autista.
Se trata de una investigación, realizada por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, que describe cómo se realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacte 2: IMágenes PAra ComunicarTE</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/10/02/impacte-2-imagenes-para-comunicarte/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/10/02/impacte-2-imagenes-para-comunicarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos-digitales]]></category>
		<category><![CDATA[educación especial]]></category>
		<category><![CDATA[lectoescritura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[En la web de CARE tecnologías para todos, han incluido en su zona de descargas la última versión del Impacte2, una colección de imágenes, en formato digital, especialmente desarrolladas para ser utilizadas como complemento de la aplicación informática SICLA, a fin de favorecer la comunicación a aquellas personas que carecen de habla o el mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/10/02/impacte-2-imagenes-para-comunicarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El autismo en personas adultas</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/21/el-autismo-en-personas-adultas/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/21/el-autismo-en-personas-adultas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[calidad-de-vida]]></category>
		<category><![CDATA[espectro-autista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) se hace eco de una de las últimas publicaciones del Real Patronato sobre Discapacidad. Se trata del libro: &#8220;El autismo en personas adultas: nuevas perspectivas de futuro&#8220;, que constituye las actas de las Jornadas conmemorativas del XV aniversario de la Asociación Nuevo Horizonte.
El objetivo de esta publicación es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/21/el-autismo-en-personas-adultas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habla por mí</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/04/habla-por-mi/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/04/habla-por-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 09:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[A través del blog de TADEAGa.net conozco una iniciativa que me ha gustado mucho. Se trata de Habla.por.mi.dice.Iago, la bitácora de una madre de un niño con autismo de 7 años. Como su título indica, Mama.Iago (que así se hace llamar la madre), pone voz a su hijo, y narra en primera persona sus experiencias, sentimientos y deseos.
La presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/06/04/habla-por-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
