<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología y diversidad</title>
	<atom:link href="http://tecnologiaydiscapacidad.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es</link>
	<description>La tecnología al servicio de la diversidad educativa, social y personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 09:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alta habilidad: Superdotación y Talento</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/03/31/alta-habilidad-superdotacion-y-talento/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/03/31/alta-habilidad-superdotacion-y-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[altas capacidades]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación del profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[superdotado]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[La Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado dedica su número de Abril de 2010 (nº 32, Vol. 13, 1) a la Alta habilidad: superdotación y talento.
El monográfico, coordinado por Mª Dolores Prieto, profesora de la Universidad de Murcia, reúne un magnífico conjunto de trabajos en los que se abordan una gran variedad de temas relacionados con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/03/31/alta-habilidad-superdotacion-y-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayer, hoy y mañana de la Escuela Inclusiva</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/03/22/ayer-hoy-y-manana-de-la-escuela-inclusiva/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/03/22/ayer-hoy-y-manana-de-la-escuela-inclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Este es el título de la ponencia inaugural del Congreso TecnoNEEt 2010 que impartirá la catedrática Dña. Ángeles Parrilla. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, actualmente ejerce como Catedrática en comisión de servicios en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo.
Su línea de investigación se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/03/22/ayer-hoy-y-manana-de-la-escuela-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes para la comunicación interpersonal: Jornadas de Comunicación Aumentativa en Murcia</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/01/12/puentes-para-la-comunicacion-interpersonal-jornadas-de-comunicacion-aumentativa-en-murcia/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/01/12/puentes-para-la-comunicacion-interpersonal-jornadas-de-comunicacion-aumentativa-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación Aumentativa (CA) es un área de la intervención que trata de compensar (de forma permanente o temporal), las dificultades del alumnado con trastornos severos para la comunicación expresiva a nivel oral y/o escrito. Para ello, se diseñan programas de intervención que potencien al máximo las capacidades comunicativas del alumno: el habla residual, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2010/01/12/puentes-para-la-comunicacion-interpersonal-jornadas-de-comunicacion-aumentativa-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilización efectiva de los conmutadores causa-efecto</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/12/29/utilizacion-efectiva-de-los-conmutadores-causa-efecto/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/12/29/utilizacion-efectiva-de-los-conmutadores-causa-efecto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[En el interesante y recomendable blog del Kit de Ablenet encuentro una entrada en la que se exponen las Diez Reglas de Oro para la Utilizacion Efectiva de los Conmutadores Causa &#8211; Efecto. En realidad se trata de un documento de Paul Thompson (Ablenet) que compartió durante su presentación en el congreso ESAAC 2009 que tuvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/12/29/utilizacion-efectiva-de-los-conmutadores-causa-efecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La educación que queremos</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/12/14/la-educacion-que-queremos/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/12/14/la-educacion-que-queremos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[
Bajo este título, la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), publica un documento que pretende ser un conjunto de propósitos y directrices que orientan y guían la acción educativa para ofrecer la mejor respuesta a las necesidades de formación la sociedad y de las personas, partiendo de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/12/14/la-educacion-que-queremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiverTIC libera los pictogramas de Aumentativa.net</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/23/divertic-libera-los-pictogramas-de-aumentativa-net/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/23/divertic-libera-los-pictogramas-de-aumentativa-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[pictogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad (DiverTIC) ha liberado recientemente los pictogramas de uno de sus proyectos más emblemáticos: Aumentativa.net.  Aumentativa.net constituye un completo espacio de recursos para la comunicación aumentativa que integra un diccionario pictográfico y fotográfico propio, materiales para descargar o visionar on-line, base pictográfica y fotográfica, unidades didácticas multimedia, animaciones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/23/divertic-libera-los-pictogramas-de-aumentativa-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda en ESyTIC0910: Aportaciones de las TIC en el ámbito de la discapacidad.</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/22/mesa-redonda-en-esytic0910-aportaciones-de-las-tic-en-el-ambito-de-la-discapacidad/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/22/mesa-redonda-en-esytic0910-aportaciones-de-las-tic-en-el-ambito-de-la-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[educación especial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 9 de noviembre, en el marco del ciclo de conferencias ESyTIC0910 de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia,  se celebró una mesa redonda sobre Aportaciones de las TIC en el ámbito de las Necesidades Educativas Especiales y la discapacidad, donde intervieron Lorenzo Carmona (profesor del Centro Ocupacional CEOM de El Plamar, Murcia) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/22/mesa-redonda-en-esytic0910-aportaciones-de-las-tic-en-el-ambito-de-la-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acción social educativa enriquecida con TIC</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/21/accion-social-educativa-enriquecida-con-tic/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/21/accion-social-educativa-enriquecida-con-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 23 de noviembre de 2009, en el marco del Ciclo de Conferencias sobre TIC y Educación Social, intervendrá César Delgado, director de proyectos de la Fundación Bip-Bip de Madrid (España), con la ponencia &#8220;Acción social educativa enriquecida con TIC&#8221;.
La Fundación Bip-Bip es una institución sin ánimo de lucro que desde el año 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/21/accion-social-educativa-enriquecida-con-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KidZui: Un navegador para niños</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/19/kidzui-un-navegador-para-ninos/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/19/kidzui-un-navegador-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[KidZui es un navegador, exclusivo para niños, que ofrece un espacio repleto de contenidos tomados directamente desde la web. El programa es gratuito y tiene juegos, vídeos, imágenes. KidZui tiene muchas funciones y usos. El contenido está divido en distintos canales, como música, juegos, películas, vídeos&#8230; El contenido de estos canales está divido en tipo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/11/19/kidzui-un-navegador-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones en &#8220;PowerPoint&#8221; accesibles</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/10/18/presentaciones-en-powerpoint-accesibles/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/10/18/presentaciones-en-powerpoint-accesibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Los programas como Power-Point son herramientas muy útiles en las ponencias, conferencias o talleres. Sin embargo, no todas las presentaciones son efectivas. Es importante concebir un diseño sencillo, con tipografía e información clara, de modo que sea percibido por todas las personas, incluyendo a quienes tienen dificultades de visión o para la comprensión oral.
El CEAPAT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/10/18/presentaciones-en-powerpoint-accesibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
