<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología y diversidad &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://tecnologiaydiscapacidad.es/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es</link>
	<description>La tecnología al servicio de la diversidad educativa, social y personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 09:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Habitación de los Pictogramas</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el número 168 (marzo-abril 2008) de la revista Minusval, que la Fundación Orange, en colaboración con el Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia y la Universidad de Weimar, están desarrollando el proyecto La Habitación de los Pictogramas (Pictogram Room) con el objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/05/26/la-habitacion-de-los-pictogramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entorno virtual para familias de personas con discapacidad</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/31/entorno-virtual-para-las-familias-de-personas-con-discapacidad/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/31/entorno-virtual-para-las-familias-de-personas-con-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/31/entorno-virtual-para-las-familias-de-personas-con-discapacidad/</guid>
		<description><![CDATA[Me llega por varios medios la noticia de que el área de e-learning del CESGA trabaja en la implementación de un entorno virtual basado en Software Libre, dentro del marco del proyecto de investigación “Estudio y análisis del impacto de la utilización de las TIC en la atención a las personas con discapacidad y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/01/31/entorno-virtual-para-las-familias-de-personas-con-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad en las ciudades</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/30/accesibilidad-en-las-ciudades/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/30/accesibilidad-en-las-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/30/accesibilidad-en-las-ciudades/</guid>
		<description><![CDATA[La revista Consumer Eroski publica en su número de diciembre de 2007 un análisis de la accesibilidad para personas con discapacidad en 18 ciudades españolas.
Los técnicos de la revista, acompañados de una persona en silla de ruedas, otra invidente y otra sorda y contando con la valiosa colaboración de numerosas organizaciones de usuarios con discapacidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/30/accesibilidad-en-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención educativa al alumnado con espectro autista</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[educación especial]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/</guid>
		<description><![CDATA[En el número 344 de la Revista de Educación (septiembre-diciembre 2007), se publica un interesante trabajo sobre la atención educativa en el caso del alumnado con trastornos del espectro autista.
Se trata de una investigación, realizada por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, que describe cómo se realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/12/27/atencion-educativa-al-alumnado-con-espectro-autista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor automático en lengua de signos inglesa</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/15/traductor-automatico-en-lengua-de-signos-inglesa/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/15/traductor-automatico-en-lengua-de-signos-inglesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[lengua-de-signos]]></category>
		<category><![CDATA[lse]]></category>
		<category><![CDATA[sordera]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo en la lista Distec, me entero de que IBM acaba de lanzar un prototipo de un nuevo sistema que traduce automáticamente de la lengua hablada (inglés de Inglaterra) a lengua de signos inglesa.
Se trata del SiSi (Say It Sign It), que a través de reconocimiento de voz traduce a texto, y a su vez, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/15/traductor-automatico-en-lengua-de-signos-inglesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación e inclusión educativa</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/05/evaluacion-e-inclusion-educativa/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/05/evaluacion-e-inclusion-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[escuela-inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[En el último boletín de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial se informa de la publicación en su web de los materiales del proyecto Evaluación e inclusión educativa: Aspectos fundamentales en el desarrollo de la normativa y su aplicación. El proyecto comenzó en 2005 con la participación de 23 países. Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/09/05/evaluacion-e-inclusion-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciiee 2007: colaborar para innovar.</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/08/29/ciiee-2007-colaborar-para-innovar/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/08/29/ciiee-2007-colaborar-para-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos de ustedes saben, RedEspecial Argentina me invitó a participar en el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial (Ciiee 2007), celebrado en el Mar del Plata (Argentina), los días 18, 19 y 20 de agosto de 2007. Así que allí fuí, junto con mis compañeros de Divertic, Manuel Gómez y Emilio Ivars, quiénes presentaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/08/29/ciiee-2007-colaborar-para-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Día de Internet 2007: accesibilidad de las candidaturas</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/05/07/premios-dia-de-internet-2007-accesibilidad-de-las-candidaturas/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/05/07/premios-dia-de-internet-2007-accesibilidad-de-las-candidaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 00:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-para-todos]]></category>
		<category><![CDATA[web-accesible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 17 de mayo se celebra el Día de Internet 2007, una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) que tiene por objetivo difundir y promover el uso de Internet en toda la Sociedad y conseguir que Internet sea cada vez más accesible para todos.
Entre las actuaciones que se enmarcan en dicha iniciativa, destacan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/05/07/premios-dia-de-internet-2007-accesibilidad-de-las-candidaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robótica y discapacidad</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/04/25/robotica-y-discapacidad/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/04/25/robotica-y-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[vida-independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el boletín de noticias de la Oficina de Información Científica de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) correspondiente al mes de abril, que un equipo integrado por profesionales del Robotics Lab de la citada Universidad y de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, han presentado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/04/25/robotica-y-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ojo biónico permite ver a seis pacientes de retinitis pigmentosa</title>
		<link>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/02/19/un-ojo-bionico-permite-ver-a-seis-pacientes-de-retinitis-pigmentosa/</link>
		<comments>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/02/19/un-ojo-bionico-permite-ver-a-seis-pacientes-de-retinitis-pigmentosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 08:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[ciego]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaydiscapacidad.es/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Leo en ELPAIS.com que el Instituto Doheny Eye, de la Universidad de Southern California en Los Ángeles (Estados Unidos), ha presentado los resultados de la implantación de un ojo biónico, llamado Argus, en seis pacientes con retinitis pigmentosa, que les ha permitido recuperar una visión parcial.
El dispositivo consiste en una minúscula cámara de vídeo acoplada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiaydiscapacidad.es/2007/02/19/un-ojo-bionico-permite-ver-a-seis-pacientes-de-retinitis-pigmentosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
